一、湖北、宁夏学费标准
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (湖北、宁夏) |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 2.5 年 | 4500 元/生.学年 |
音乐学 | 艺术类 | 2.5 年 | 4500 元/生.学年 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 年 | 4500 元/生.学年 | |
预防医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
临床医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
医学影像学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
医学影像技术 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
口腔医学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 |
层次 名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (湖北、宁夏) |
专升本 | 药学 | 经管类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 |
生物医学工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
药物制剂 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
护理学 | 医学类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
眼视光学 | 医学类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
公共事业管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
电子信息科学与 技术 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
电气工程及其自 动化 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
计算机科学与技 术 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 元/生.学年 | |
工程管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
应用心理学 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
工商管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
财务管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
酒店管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
园林 | 农学类 | 2.5 年 | 1500 元/生.学年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
英语 | 文史类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 | |
层次名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (湖北、宁夏) |
高起本 | 美术学 | 文史类 | 5 年 | 4500 元/生.学年 |
音乐学 | 文史类 | 5 年 | 4500 元/生.学年 | |
视觉传达设计 | 文史类 | 5 年 | 4500 元/生.学年 | |
预防医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
临床医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 |
层次 名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (湖北、宁夏) |
高起本 | 医学影像学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 |
医学影像技术 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
口腔医学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
药学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
生物医学工程 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
药物制剂 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
护理学 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
眼视光学 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
公共事业管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
电子信息科学与 技术 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
计算机科学与技 术 | 理工类 | 5 年 | 2600 元/生.学年 | |
工程管理 | 理工类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
工商管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
财务管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
酒店管理 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
小学教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
学前教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
体育教育 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5 年 | 2000 元/生.学年 |
层次名 称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 学费标准 (仅限湖北) |
高起专 | 护理 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 |
临床医学 | 理工类 | 2.5 年 | 2000 元/生.学年 |
2、新疆学费标准
层次名称 | 专业大类 | 学科门类 | 学费标准 (新疆) |
本科 (专升本、 | 教育学 | 文科类 | 3100 元/生.学年 |
工学 | 理科类 | 3200 元/生.学年 | |
管理学 | 财经类 | 3200 元/生.学年 |
高起本) | 经济学 | 财经类 | 3200 元/生.学年 |
农 学 医、药学 | 农学类医学类 | 2700 元/生.学年 3800 元/生.学年 |
更多内容,请查看 湖北科技学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
